|
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft A-Klasse
|
||
|---|---|---|
| Platz | Paar | Verein |
| 1 | Christina Ludwig - Nico Medenbach | Gießener Tanzclub 74 |
| 2 | Meike Lameli - Andre Di Giovanni | Rockin´ Team Hassloch |
| 3 | Susanne Riesen - Stefan Roth | 1.RRC Frogger Büdingen |
| 4 | Claudia Rüssel & Christian Rüssel | 1. RRC Speyer e.V. |
| 5 | Tanja Thiel - Rainer Dielmann | Bad Homburger RTZ "Acht nach Sechs" |
| 6 | Kathrin Pindl & Frank Heissenhuber | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf |
| 7 | Daniela Bechtold - Bernd Diel | RRC Flying Pettycoats Waldbronn |
![]()
|
A-Klasse
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnr. | Paar | Verein | Wertung | Platz | ||||||
| 60 | Christina Ludwig - Nico Medenbach | Gießener Tanzclub 74 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Meike Lameli - Andre Di Giovanni | Rockin´ Team Hassloch | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 61 | Susanne Riesen - Stefan Roth | 1.RRC Frogger Büdingen | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 72 | Claudia Rüssel & Christian Rüssel | 1. RRC Speyer e.V. | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 63 | Tanja Thiel - Rainer Dielmann | Bad Homburger RTZ "Acht nach Sechs" | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 53 | Kathrin Pindl & Frank Heissenhuber | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 58 | Daniela Bechtold - Bernd Diel | RRC Flying Pettycoats Waldbronn | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
![]()
Ein ausführlicher Bericht wird noch folgen......